カテゴリ | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
旧帝大 | 東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 | |
その他(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 0名 | |
早慶上理 | 早稲田大学 | 1名 |
慶應義塾大学 | 0名 | |
上智大学 | 4名 | |
東京理科大学 | 1名 | |
合計 | 6名 | |
GMARCH | 学習院大学 | 0名 |
明治大学 | 2名 | |
青山学院大学 | 1名 | |
立教大学 | 0名 | |
中央大学 | 2名 | |
法政大学 | 1名 | |
合計 | 6名 | |
関関同立 | 関西大学 | 0名 |
関西学院大学 | 0名 | |
同志社大学 | 0名 | |
立命館大学 | 0名 | |
合計 | 0名 | |
国公立大学(医学部を除く) | 山形大学 | 1名 |
室蘭工業大学 | 2名 | |
釧路公立大学 | 1名 | |
青森公立大学 | 1名 | |
前橋工科大学 | 1名 | |
合計 | 6名 | |
医学部(国公立) | 該当なし | 0名 |
医学部(私立) | 該当なし | 0名 |
その他主要な大学 | 東北工業大学 | 67名 |
東北学院大学 | 32名 | |
東北福祉大学 | 18名 | |
尚絅学院大学 | 10名 | |
石巻専修大学 | 1名 | |
仙台大学 | 2名 | |
仙台青葉学院大学 | 5名 | |
東北医科薬科大学 | 2名 | |
東北文化学園大学 | 8名 | |
宮城学院女子大学 | 1名 |
総括
2024年度の仙台城南高等学校の進路実績では、旧帝大や医学部の合格者数はありませんでしたが、早慶上理やGMARCHにそれぞれ6名が合格しており、特に上智大学の4名が目立ちます。また、地域密着型の東北工業大学や東北学院大学への合格者が多く、地域大学への進学が進路実績の中心となっています。
宮城県の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!