合格実績一覧
カテゴリ | 大学名 | 2024年合格者数 |
---|---|---|
旧帝大 | 東京大学 | 0名 |
京都大学 | 0名 | |
東北大学・北海道大学・大阪大学・名古屋大学・九州大学 | 0名 | |
早慶上理 | 早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・東京理科大学 | 0名 |
GMARCH | 学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学 | 12名 |
関関同立 | 関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学 | 5名 |
国公立大学 | (医学部を除く) | 33名 |
医学部(国公立) | 0名 | |
医学部(私立) | 0名 | |
その他大学 | 東北学院大学 | 173名 |
東北工業大学 | 20名 | |
東北福祉大学 | 14名 | |
東北医科薬科大学 | 10名 | |
宮城学院女子大学 | 10名 | |
東北文化学園大学 | 9名 | |
山形大学 | 5名 | |
福島大学 | 3名 | |
宮城教育大学 | 3名 | |
東洋大学 | 5名 |
総括
2024年の東北学院榴ケ岡高等学校の合格実績では、国公立大学の合格者数が前年より増加した一方で、GMARCHや関関同立といった主要私立大学の合格者数が減少しました。また、旧帝大への合格者数は前年に比べ減少しています。総合的には、地方国公立大学への進学傾向が強まった年といえます。
宮城県の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!