カテゴリ | 合格先 | 合格者数 |
---|---|---|
旧帝大 | 東京大学 | 33名 |
京都大学 | 3名 | |
その他旧帝大(東北大・北大等) | 242名 | |
早慶上理 | 早稲田大学 | 170名 |
慶應義塾大学 | 112名 | |
東京理科大学 | 325名 | |
上智大学 | 0名 | |
GMARCH | 明治大学 | 315名 |
中央大学 | 359名 | |
法政大学 | 193名 | |
学習院大学 | 0名 | |
青山学院大学 | 0名 | |
立教大学 | 0名 | |
関関同立 | 関西大学 | 0名 |
関西学院大学 | 0名 | |
同志社大学 | 0名 | |
立命館大学 | 0名 | |
国公立大学 | 国公立(医学部を除く) | 5名 |
医学部(国公立) | 医学部医学科 | 84名 |
医学部(私立) | 私立医学部 | 0名 |
その他主要大学 | 東北学院大学 | 1,245名 |
日本大学 | 4名 |
総括
2024年度の古川学園の進路実績では、旧帝大や早慶上理といった難関大学への合格者数が引き続き多く、特に東北大学への合格者数が顕著に目立っています。医学部志望者も国公立医学部への進学者数が高水準を維持しており、地域における進学指導の強さを示しています。私立医学部や関西圏の大学への合格者が少ない一方で、地元の東北学院大学など、地域密着型の進学実績も堅調です。
宮城県の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!